Индикаторы оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития
| Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | Значение индикатора, 2024 г. | Значение индикатора, 2025 г. | Изменение (абсолютное/относительное) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля Группы Газпром в валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской ФедерацииОпределяется как отношение добавленной стоимости Группы Газпром к ВВП Российской Федерации, рассчитываемому производственным методом как сумма добавленных стоимостей, создаваемых во всех отраслях экономики. Для расчета используется показатель «Валовой внутренний продукт» с официального сайта Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts). | 3,2 % | 2,5 % | –0,7 п. п. |
| 4 | Совокупные обязательные платежи, млрд руб. | 4 196,5 | 3 485,8 | –16,9 % |
| 6 | Количество объектов, построенных по проекту «Газпром — детям»Раскрытие данного индикатора предполагает предоставление информации о количестве введенных в эксплуатацию объектов нарастающим итогом. | 2 139 | 2 147 | +0,4 % |
| 7 | Количество соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации | 81 | 81 | – |
| 8 | Количество работников, принявших участие в добровольческих (волонтерских) акцияхСуммарная численность работников, принявших участие во всех волонтерских (добровольческих) акциях (например, если один человек принял участие в двух таких акциях, то он учитывается дважды, и т. д.). | 191 592 | 205 280 | +7,1 % |
| 9 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества контрагентов | 62,4 % | 67,4 % | +5,0 п. п. |
| 10 | Доля электронных закупок в общем объеме конкурентных закупок и маркетинговых исследований, млрд руб. | 99,7 % | 99,4 % | –0,3 п. п. |
| 11 | Экономический эффект от импортозамещения, млрд руб. | 34,2 | 54,2 | +58,5 % |
| 14 | Сокращение затрат компаний Группы Газпром за счет заключения договоров по итогам конкурентных закупок и маркетинговых исследований, млрд руб. | 29,7 | 27,7 | –6,7 % |
| 15 | Объем договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, млрд руб. | 431,3 | 407,9 | –5,4 % |
| 16 | Доля закупок товаров, работ, услуг у российских организаций в общем объеме закупок товаров, работ, услугПоказатель рассчитан как отношение суммы осуществляемых Группой закупок товаров, работ, услуг у российских организаций к общей сумме закупок товаров, работ, услуг Группой за отчетный период., % | 99,6 | 98,2 | –1,4 п. п. |
| 17 | СОКБ91
Объем инвестиций в НИОКР, млрд руб.
| 32,16 | 30,65 | –4,7 % |
| 18 | Количество полученных патентов за календарный год | 451 | 594 | +31,7 % |
Индикаторы оценки достижений в области корпоративного управления
| Номер индикатора | Наименование индикатора | Значение индикатора, 2024 г. | Значение индикатора, 2025 г. | Изменение (абсолютное/относительное) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Индикаторы из перечня общекорпоративных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ПАО «Газпром» для применения в системе годового бонуса руководящих работников ПАО «Газпром» | |||
| 19.1 | Рентабельность инвестиций акционеров | –17,73 % | –4,68 %Фактическое значение показателя за 2025 г. будет утверждено Советом директоров ПАО «Газпром» в июне 2026 г. | +13,05 п. п. |
Индикаторы оценки достижений в области охраны окружающей среды и энергоэффективности
| Номер индикатора | Наименование индикатора | Значение индикатора, 2024 г. | Значение индикатора, 2025 г. | Изменение (абсолютное/относительное) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, млн руб. | 701,4 | 575,5 | –17,9 % |
| 24 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения, млн ГДж | 168,9 | 161,3 | –4,5 % |
| 25 | Коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) | 96,1 % | 96,5 % | +0,4 п. п. |
| 26 | Объем продаж природного газа в качестве моторного топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ) через собственную заправочную сеть (газовый бизнес)Данные представлены по дочерним обществам основного вида деятельности ПАО «Газпром» без учета ООО «Газпром газомоторное топливо». Начиная с 2025 г. также учитываются показатели ООО «Газпром гелий сервис»., млн м³ | 40,197 | 58,607 | +45,8 % |
| 27 | Количество действующих газозаправочных объектов Группы Газпром и ООО «Газпром газомоторное топливо»Совместное предприятие Группы Газпром. в России | 481 | 475 | –1,2 % |
| 28 | Сокращение выбросов парниковых газов за счет продажи КПГ в качестве моторного топливаДанные за 2023 и 2024 гг. пересчитаны в связи с изменением методики расчета., тыс. т CO₂-экв. | 2 678,2 | 2 550,9 | –4,8 % |
Индикаторы оценки достижений в области производственной безопасности
| Номер индикатора | Наименование индикатора | Значение индикатора, 2024 г. | Значение индикатора, 2025 г. | Изменение (абсолютное/относительное) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Индикаторы, предусмотренные Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 2022–2030 гг. | |||
| 29.1 | Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) | |||
| 0,094 | 0,078 | –17,0 % | ||
| 0,207 | 0,157 | –24,2 % | ||
| 0,192 | 0,140 | –27,1 % | ||
| 0,360 | 0,259 | –28,1 % | ||
| 0,155 | 0,114 | –26,5 % | ||
| 29.2 | Коэффициент частоты смертельного травматизма (FАR) | |||
| 1,623 | 1,263 | –22,1 % | ||
| 0,406 | 0,847 | +108,6 % | ||
| 0 | 0 | – | ||
| 0,706 | 0,701 | –0,7 % | ||
| 0 | 1,426 | +100,0 % | ||
| 29.3 | Коэффициент выявленных профессиональных заболеваний (ODR) | |||
| 0,029 | 0,020 | –31,0 % | ||
| 0,004 | 0 | – | ||
| 0 | 0 | – | ||
| 0 | 0 | – | ||
| 0 | 0 | – | ||
| 30 | Расходы на охрану трудаДанные представлены по организациям, на которые распространяется ЕСУПБ., млн руб. | 30 007,9 | 35 691,8 | +18,9 % |
| 31 | Расходы на промышленную безопасностьДанные представлены по организациям, на которые распространяется ЕСУПБ., млн руб. | 10 997,0 | 12 433,7 | +13,1 % |
Индикаторы оценки достижений в области развития персонала
| Номер индикатора | Наименование индикатора | Значение индикатора, 2024 г. | Значение индикатора, 2025 г. | Изменение (абсолютное/относительное) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Списочная численность, тыс. человек | 501,0 | 500,4 | –0,1 % |
| 33 | МЭР33СОКБ34
Текучесть кадров, %
| 8,2 | 6,9 | –1,3 п. п. |
| 34 | Численность работников, прошедших профессиональную подготовку (по рабочим), переподготовку и повышение квалификацииЧисленность работников, прошедших обучение, указана в человеко-курсах (если один человек обучался два раза, то он учитывается дважды, и т. д.)., тыс. человек | 570,5 | 589,2 | +3,3 % |
| 35 | МЭР24СОКБ19
Расходы на оплату труда, млрд руб.
| 1 192,0 | 1 310,0 | +9,9 % |
| 36 | Социальные расходы, млрд руб. | 52,2 | 54,8 | +5,0 % |
| 37 | Количество работников и пенсионеров, а также членов их семей, застрахованных по программам ДМС, человек | 614 133 | 607 577 | –1,1 % |
| 38 | СОКБ36, 76
Расходы на личное страхование, млрд руб.
| 18,8 | 18,5 | –1,6 % |
| 39 | Количество школ, участвующих в проекте «Газпром-классы»Приказ ОАО «Газпром» от 5 июня 2014 г. № 256 «Об утверждении Положения об организации и функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы» (с последующими изменениями). | 30 | 27 | –10,0 % |
| 40 | Численность студентов вузов, прошедших производственную практику в компаниях Группы Газпром | 11 929 | 12 998 | +9,0 % |
| 41 | Численность трудоустроенных в компании Группы Газпром выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования | 3 830 | 3 799 | –0,8 % |
| 42 | Количество вузов — партнеров ПАО «Газпром» | 18 | 19 | +5,6 % |
| 43 | Численность участников «Российских Студенческих Отрядов», занятых на производственных объектах ПАО «Газпром» | 2 313 | 1 937 | –16,3 % |
| 44 | Численность учащейся молодежи (школьники/студенты), принявших участие: | |||
| 18 696 | 22 686 | +21,3 % | ||
| 4 708 | 5 250 | +11,5 % | ||
| 45 | Численность работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | 4 021 | 3 722 | –7,4 % |