Приложение
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора, тыс. человек
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный |
| 30,8 | 467,3 | 31,1 | 469,9 | 28,6 | 471,8 |
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора и полу, тыс. человек
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | ||||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| 18,3 | 12,5 | 338,6 | 128,7 | 19,0 | 12,1 | 335,9 | 134,0 | 17,5 | 11,1 | 337,5 | 134,3 |
Списочная численность на конец отчетного периода по территориальному признаку, тыс. человек
| Федеральный округ / зарубежные страны | 2023 | 2024 | 2025 | Изменение 2025/2024 | Причины существенных изменений показателей 2025 г. в сравнении с показателями 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 13,6 | 16,7 | 18,4 | +1,7 | – |
| Приволжский ФО | 87,8 | 86,3 | 86,3 | 0,0 | – |
| Северо-Западный ФО | 74,9 | 75,1 | 78,5 | +3,4 | Переезд организаций из г. Москвы в г. Санкт-Петербург |
| Северо-Кавказский ФО | 12,1 | 11,8 | 11,5 | –0,3 | – |
| Сибирский ФО | 28,7 | 29,0 | 29,2 | +0,2 | – |
| Уральский ФО | 134,5 | 134,3 | 133,6 | –0,7 | – |
| Центральный ФО | 72,5 | 76,4 | 72,5 | –3,9 | Переезд организаций из г. Москвы в г. Санкт-Петербург |
| Южный ФО | 43,9 | 42,6 | 42,4 | –0,2 | – |
| Зарубежные страны | 30,1 | 28,8 | 28,0 | –0,8 | – |
Списочная численность работников на конец отчетного периода с разбивкой по типу занятости и полу, тыс. человек
| 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полная | Неполная | Полная | Неполная | Полная | Неполная | ||||||
| Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
| 355,3 | 136,7 | 1,6 | 4,5 | 353,5 | 142,9 | 1,4 | 3,2 | 353,6 | 142,7 | 1,4 | 2,7 |
Численность принятых работников, тыс. человек
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Принятые работники | 80,1 | 80,3 | 79,5 |
Численность принятых работников с разбивкой по возрастным группам
| Возраст работников | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
| До 30 лет | 30,3 | 37,8 | 31,2 | 38,9 | 30,3 | 38,2 |
| От 30 до 40 лет | 21,8 | 27,2 | 19,9 | 24,7 | 19,4 | 24,3 |
| От 40 до 50 лет | 17,3 | 21,6 | 16,9 | 21,1 | 18,1 | 22,8 |
| 50 лет и старше | 10,7 | 13,4 | 12,3 | 15,3 | 11,7 | 14,7 |
Численность принятых работников с разбивкой по полу
| Пол работников | 2023 | 2024 | 2025 | Изменение 2025/2024, п. п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | ||
| Мужчины | 52,0 | 64,9 | 50,1 | 62,4 | 51,9 | 65,3 | +2,9 |
| Женщины | 28,1 | 35,1 | 30,2 | 37,6 | 27,6 | 34,7 | –2,9 |
Численность принятых работников по территориальному признаку
| Федеральный округ / зарубежные страны | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
| Дальневосточный ФО | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 4,4 | 3,9 | 4,9 |
| Приволжский ФО | 12,5 | 15,6 | 14,4 | 17,9 | 12,9 | 16,2 |
| Северо-Западный ФО | 14,5 | 18,1 | 12,9 | 16,1 | 15,1 | 19,0 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
| Сибирский ФО | 6,9 | 8,6 | 5,7 | 7,1 | 6,4 | 8,0 |
| Уральский ФО | 20,7 | 25,9 | 19,3 | 24,0 | 20,1 | 25,3 |
| Центральный ФО | 9,9 | 12,4 | 12,9 | 16,1 | 10,7 | 13,5 |
| Южный ФО | 7,0 | 8,7 | 6,3 | 7,8 | 5,9 | 7,4 |
| Зарубежные страны | 4,5 | 5,6 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,4 |
| Всего | 80,1 | 100,0 | 80,3 | 100,0 | 79,5 | 100,0 |
Численность выбывших работников, тыс. человек
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Выбывшие работники | 74,1 | 88,6 | 76,5 |
Численность выбывших работников с разбивкой по полу
| Пол работников | 2023 | 2024 | 2025 | Изменение 2025/2024, п. п. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | ||
| Мужчины | 46,7 | 63,0 | 57,4 | 64,8 | 48,8 | 63,8 | –1,0 |
| Женщины | 27,4 | 37,0 | 31,2 | 35,2 | 27,7 | 36,2 | +1,0 |
Численность выбывших работников с разбивкой по возрастным группам
| Возраст работников | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
| До 30 лет | 22,3 | 30,1 | 25,1 | 28,3 | 22,4 | 29,2 |
| От 30 до 40 лет | 18,9 | 25,5 | 21,7 | 24,5 | 18,1 | 23,8 |
| От 40 до 50 лет | 15,1 | 20,4 | 18,7 | 21,1 | 17,3 | 22,6 |
| 50 лет и старше | 17,8 | 24,0 | 23,1 | 26,1 | 18,7 | 24,4 |
Численность выбывших работников и текучесть кадров по территориальному признаку
| Федеральный округ / зарубежные страны | Всего выбыло, тыс. человек | Из них по причинам текучести кадров, тыс. человек | Текучесть кадров, % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | Изменение 2025/2024, п. п. | |
| Дальневосточный ФО | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 5,9 | 7,2 | 7,1 | –0,1 |
| Приволжский ФО | 12,9 | 17,3 | 13,1 | 4,3 | 7,1 | 5,6 | 5,0 | 8,3 | 6,6 | –1,7 |
| Северо-Западный ФО | 12,6 | 13,0 | 11,1 | 6,3 | 7,4 | 6,1 | 8,8 | 10,3 | 8,2 | –2,1 |
| Северо-Кавказский ФО | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | +0,5 |
| Сибирский ФО | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 10,9 | 11,4 | 8,9 | –2,5 |
| Уральский ФО | 18,7 | 21,0 | 20,8 | 6,0 | 7,4 | 6,5 | 4,6 | 5,7 | 5,0 | –0,7 |
| Центральный ФО | 11,4 | 16,4 | 12,5 | 7,1 | 9,2 | 7,1 | 9,8 | 12,0 | 9,8 | –2,2 |
| Южный ФО | 5,9 | 7,5 | 6,1 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 4,8 | 5,6 | 4,8 | –0,8 |
| Зарубежные страны | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 7,9 | 7,1 | 6,8 | –0,3 |
| Всего | 74,1 | 88,6 | 76,5 | 32,2 | 40,4 | 33,4 | 6,7 | 8,2 | 6,9 | –1,3 |
Текучесть кадров в Группе Газпром снизилась в 2025 г. вследствие принятых ПАО «Газпром» мер, направленных на удержание персонала.
Текучесть кадров в ПАО «Газпром» рассчитывается как доля работников, уволенных по собственному желанию (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации) и за прогулы и другие нарушения дисциплины (пункты ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), выраженная в процентах от среднесписочной численности работников (с учетом внешних совместителей).