Приложение
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора, тыс. человек
2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|
Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный |
31,5 | 460,7 | 30,8 | 467,3 | 31,1 | 469,9 |
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора и полу, тыс. человек
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | ||||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
17,5 | 14,0 | 334,2 | 126,5 | 18,3 | 12,5 | 338,6 | 128,7 | 19,0 | 12,1 | 335,9 | 134,0 |
Списочная численность на конец отчетного периода по территориальному признаку, тыс. человек
Федеральный округ / зарубежные страны | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023 | Причины существенных изменений показателей 2024 г. в сравнении с показателями 2023 г. |
---|---|---|---|---|---|
Дальневосточный ФО | 12,2 | 13,6 | 16,7 | +3,1 | Увеличение численности обусловлено реализацией стратегических инвестиционных проектов в переработке газа, а также включением в состав Группы организаций, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа |
Приволжский ФО | 88,2 | 87,8 | 86,3 | –1,5 | – |
Северо-Западный ФО | 72,9 | 74,9 | 75,1 | +0,2 | – |
Северо-Кавказский ФО | 12,2 | 12,1 | 11,8 | –0,3 | – |
Сибирский ФО | 27,9 | 28,7 | 29,0 | +0,3 | – |
Уральский ФО | 133,3 | 134,5 | 134,3 | –0,2 | – |
Центральный ФО | 73,7 | 72,5 | 76,4 | +3,9 | Увеличение численности обусловлено включением в состав Группы организаций, расположенных на территории Центрального федерального округа |
Южный ФО | 42,9 | 43,9 | 42,6 | –1,3 | – |
Зарубежные страны | 28,9 | 30,1 | 28,8 | –1,3 | – |
Списочная численность работников на конец отчетного периода с разбивкой по типу занятости и полу, тыс. человек
2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная | Неполная | Полная | Неполная | Полная | Неполная | ||||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
350,4 | 136,3 | 1,3 | 4,2 | 355,3 | 136,7 | 1,6 | 4,5 | 353,5 | 142,9 | 1,4 | 3,2 |
Численность принятых работников, тыс. человек
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Принятые работники | 81,4 | 80,1 | 80,3 |
Численность принятых работников с разбивкой по возрастным группам
Возраст работников | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
До 30 лет | 30,2 | 37,1 | 30,3 | 37,8 | 31,2 | 38,9 |
От 30 до 40 лет | 24,7 | 30,4 | 21,8 | 27,2 | 19,9 | 24,7 |
От 40 до 50 лет | 16,9 | 20,7 | 17,3 | 21,6 | 16,9 | 21,1 |
50 лет и старше | 9,6 | 11,8 | 10,7 | 13,4 | 12,3 | 15,3 |
Численность принятых работников с разбивкой по полу
Пол работников | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023, п. п. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | ||
Мужчины | 53,0 | 65,1 | 52,0 | 64,9 | 50,1 | 62,4 | –2,5 |
Женщины | 28,4 | 34,9 | 28,1 | 35,1 | 30,2 | 37,6 | +2,5 |
Численность принятых работников по территориальному признаку
Федеральный округ / зарубежные страны | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
Дальневосточный ФО | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 4,4 |
Приволжский ФО | 13,2 | 16,2 | 12,5 | 15,6 | 14,4 | 17,9 |
Северо-Западный ФО | 14,5 | 17,8 | 14,5 | 18,1 | 12,9 | 16,1 |
Северо-Кавказский ФО | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,6 |
Сибирский ФО | 5,7 | 7,0 | 6,9 | 8,6 | 5,7 | 7,1 |
Уральский ФО | 20,4 | 25,1 | 20,7 | 25,9 | 19,3 | 24,0 |
Центральный ФО | 11,3 | 13,9 | 9,9 | 12,4 | 12,9 | 16,1 |
Южный ФО | 6,4 | 7,9 | 7,0 | 8,7 | 6,3 | 7,8 |
Зарубежные страны | 5,3 | 6,5 | 4,5 | 5,6 | 4,0 | 5,0 |
Всего | 81,4 | 100,0 | 80,1 | 100,0 | 80,3 | 100,0 |
Численность выбывших работников, тыс. человек
Показатель | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Выбывшие работники | 68,4 | 74,1 | 88,6 |
Численность выбывших работников с разбивкой по полу
Пол работников | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023, п. п. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | ||
Мужчины | 43,8 | 64,1 | 46,7 | 63,0 | 57,4 | 64,8 | +1,8 |
Женщины | 24,6 | 35,9 | 27,4 | 37,0 | 31,2 | 35,2 | –1,8 |
Численность выбывших работников с разбивкой по возрастным группам
Возраст работников | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
тыс. человек | % | тыс. человек | % | тыс. человек | % | |
До 30 лет | 19,1 | 28,0 | 22,3 | 30,1 | 25,1 | 28,3 |
От 30 до 40 лет | 18,6 | 27,1 | 18,9 | 25,5 | 21,7 | 24,5 |
От 40 до 50 лет | 12,9 | 18,9 | 15,1 | 20,4 | 18,7 | 21,1 |
50 лет и старше | 17,8 | 26,0 | 17,8 | 24,0 | 23,1 | 26,1 |
Численность выбывших работников и текучесть кадров по территориальному признаку
Федеральный округ / зарубежные страны |
Всего выбыло, тыс. человек |
Из них по причинам текучести кадров, тыс. человек | Текучесть кадров, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | Изменение 2024/2023, п. п. | |
Дальневосточный ФО | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 5,5 | 5,9 | 7,2 | +1,3 |
Приволжский ФО | 11,3 | 12,9 | 17,3 | 3,7 | 4,3 | 7,1 | 4,3 | 5,0 | 8,3 | +3,3 |
Северо-Западный ФО | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 5,7 | 6,3 | 7,4 | 8,2 | 8,8 | 10,3 | +1,5 |
Северо-Кавказский ФО | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 3,4 | 4,1 | 5,1 | +1,0 |
Сибирский ФО | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 9,1 | 10,9 | 11,4 | +0,5 |
Уральский ФО | 17,2 | 18,7 | 21,0 | 5,2 | 6,0 | 7,4 | 4,1 | 4,6 | 5,7 | +1,1 |
Центральный ФО | 10,1 | 11,4 | 16,4 | 5,6 | 7,1 | 9,2 | 7,9 | 9,8 | 12,0 | +2,2 |
Южный ФО | 5,5 | 5,9 | 7,5 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | +0,8 |
Зарубежные страны | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 9,4 | 7,9 | 7,1 | –0,8 |
Всего | 68,4 | 74,1 | 88,6 | 28,0 | 32,2 | 40,4 | 5,9 | 6,7 | 8,2 | +1,5 |
Причинами увеличения текучести кадров являются дефицит рабочей силы на рынке труда, низкий уровень безработицы и рост мобильности персонала.
Текучесть кадров в ПАО «Газпром» рассчитывается как доля работников, уволенных по собственному желанию (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации) и за прогулы и другие нарушения дисциплины (пункты ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), выраженная в процентах от среднесписочной численности работников (с учетом внешних совместителей).