Индикаторы оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития
Индикаторы оценки достижений в области содействия социально-экономическому развитию регионов Российской Федерации
Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | 2023 | 2024 | Изменение (абсолютное/относительное) | Факторный анализ изменений |
---|---|---|---|---|---|
1 | Доля Группы Газпром в валовом внутреннем продукте (ВВП) Российской ФедерацииОпределяется как отношение добавленной стоимости Группы Газпром к ВВП Российской Федерации, рассчитываемому производственным методом как сумма добавленных стоимостей, создаваемых во всех отраслях экономики. Для расчета используется показатель «Валовой внутренний продукт» с официального сайта Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts). | 2,8 %Показатель пересчитан в соответствии с актуализированными данными Федеральной службы государственной статистики. | 3,2 % | +0,4 п. п. | |
4 | Совокупные обязательные платежи, млрд руб. | 3 528 | 4 197 | +19,0 % | |
6 | Количество объектов, построенных по проекту «Газпром — детям»Раскрытие данного индикатора предполагает предоставление информации о количестве введенных в эксплуатацию объектов нарастающим итогом. | 2 133 | 2 138 | +0,23 % | |
7 | Количество соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации | 81 | 81 | – | |
8 | Количество работников, принявших участие в добровольческих (волонтерских) акциях | 155 656 | 191 592 | +23,1 % | |
9 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества контрагентов | 61,0 % | 62,4 % | +1,4 п. п. | |
10 | Доля электронных закупок в общем объеме конкурентных закупок и маркетинговых исследований | 99,2 % | 99,7 % | +0,5 п. п. | |
11 | Экономический эффект от импортозамещения, млрд руб. | 35,6 | 34,2 | –3,9 % | |
14 | Сокращение затрат компаний Группы Газпром за счет заключения договоров по итогам конкурентных закупок и маркетинговых исследований, млрд руб. | 41,5 | 29,7 | –28,4 % | |
15 | Объем договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, млрд руб. | 391,8 | 431,3 | +10,1 % | |
16 | Доля закупок товаров, работ, услуг у российских организаций в общем объеме закупок товаров, работ, услугПоказатель рассчитан как отношение суммы осуществляемых Группой закупок товаров, работ, услуг у российских организаций к общей сумме закупок товаров, работ, услуг Группой за отчетный период., % | 98,5 % | 99,6 % | +1,1 п. п. | |
17 | Объем инвестиций в НИОКР, млрд руб. | 31,70 | 32,16 | +1,6 % | |
18 | Количество полученных патентов за календарный год | 400 | 451 | +12,8 % |
Индикаторы оценки достижений в области корпоративного управления
Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | 2023 | 2024 | Изменение (абсолютное/относительное) | Факторный анализ изменений |
---|---|---|---|---|---|
19 | Индикаторы из перечня общекорпоративных ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности ПАО «Газпром» для применения в системе годового бонуса руководящих работников ПАО «Газпром» | ||||
19.1 | Рентабельность инвестиций акционеров | –1,60 % | –17,73 %Фактическое значение показателя за 2024 г. будет утверждено Советом директоров ПАО «Газпром» в июне 2025 г. | –16,14 п. п. | Снижение стоимости акций ПАО «Газпром» связано с невыплатой дивидендов за 2023 г., усилением санкционного давления и ужесточением денежно-кредитной политики Банка России |
20 | Индекс удовлетворенности потребителей (газовый бизнес)СЦП второго уровня; паспорт СЦП утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 22 июля 2022 г. № 273 «Об утверждении паспортов стратегических целевых показателей второго уровня». | 85,49 % | 85,52 % | +0,03 п. п. | |
21 | Индекс удовлетворенности потребителей для сегмента реализации газомоторного топлива (газовый бизнес)СЦП второго уровня; паспорт СЦП утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 22 июля 2022 г. № 273 «Об утверждении паспортов стратегических целевых показателей второго уровня». | 91,59 % | 90,65 % | –0,94 п. п. | |
22 | Индекс удовлетворенности потребителей (электроэнергетический бизнес)СЦП второго уровня; паспорт СЦП утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 22 июля 2022 г. № 273 «Об утверждении паспортов стратегических целевых показателей второго уровня». | 87,73 % | 88,78 % | +1,05 п. п. |
Индикаторы оценки достижений в области охраны окружающей среды и энергоэффективности
Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | 2023 | 2024 | Изменение (абсолютное/относительное) | Факторный анализ изменений |
---|---|---|---|---|---|
23 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, млн руб. | 646,23 | 701,44 | 8,54 % | |
24 | Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергоэффективности и энергосбережения, млн ГДж | 162,1 | 168,9 | +4,2 % | |
25 | Коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) | 94,7 % | 96,1 % | +1,4 п. п. | Рост полезного использования ПНГ обеспечен за счет увеличения данного показателя по предприятиям ПАО «Газпром нефть» и объектам долгосрочного рискового операторского договора |
26 | Объем продаж природного газа в качестве моторного топлива в виде сжиженного природного газа (СПГ) и компримированного природного газа (КПГ) через собственную заправочную сеть (газовый бизнес), млн м³ | 38,494 | 40,197 | +4,42 % | |
27 | Количество действующих газозаправочных объектов Группы Газпром и ООО «Газпром газомоторное топливо» в России | 464 | 481 | +3,7 % | |
28 | Сокращение выбросов парниковых газов за счет продажи КПГ в качестве моторного топлива, тыс. т CO₂-экв. | 524,8 | 500,0 | −4,8 % |
Индикаторы оценки достижений в области производственной безопасности
Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | 2023 | 2024 | Изменение (абсолютное/относительное) | Факторный анализ изменений |
---|---|---|---|---|---|
29 | Индикаторы, предусмотренные Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 2022–2030 гг. | ||||
29.1 | Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) | ||||
0,102 | 0,094 | –7,8 % | |||
0,204 | 0,207 | +1,5 % | |||
0,369 | 0,192 | –48,0 % | |||
0,323 | 0,360 | +11,4 % | |||
0,191 | 0,155 | –18,8 % | |||
0 | 0,328 | – | |||
29.2 | Коэффициент частоты смертельного травматизма (FАR) | ||||
1,963 | 1,623 | –17,3 % | |||
1,927 | 0,406 | –78,9 % | |||
12,309 | 0 | – | |||
0 | 0,706 | – | |||
0 | 0 | – | |||
0 | 0 | – | |||
29.3 | Коэффициент выявленных профессиональных заболеваний (ODR) | ||||
0,023 | 0,029 | +26,1 % | |||
0 | 0,004 | – | |||
0 | 0 | – | |||
0 | 0 | – | |||
0 | 0 | – | |||
0,062 | 0 | – | |||
30 | Расходы на охрану труда, млн руб.Данные представлены по организациям, на которые распространяется ЕСУПБ. | 26 882,57 | 30 007,9 | +14,6 % | |
31 | Расходы на промышленную безопасность, млн руб.Данные представлены по организациям, на которые распространяется ЕСУПБ. | 17 806,48 | 10 996,95 | –38,2 % |
Индикаторы оценки достижений в области развития персонала
Номер индикатораВ соответствии с Перечнем индикаторов оценки достижений Группы Газпром в области устойчивого развития, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 21 сентября 2023 г. № 354. | Наименование индикатора | 2023 | 2024 | Изменение (абсолютное/относительное) | Факторный анализ изменений |
---|---|---|---|---|---|
32 | Списочная численность, тыс. человек | 498,1 | 501,0 | +0,6 % | Увеличение связано с изменением состава компаний Группы Газпром |
33 | Текучесть кадров, % | 6,7 | 8,2 | +1,5 п. п. | Увеличение обусловлено дефицитом рабочей силы на рынке труда, низким уровнем безработицы и ростом мобильности персонала |
34 | Численность работников, прошедших профессиональную подготовку (по рабочим), переподготовку и повышение квалификации, тыс. человек | 594,7 | 570,5 | –4,1 % | |
35 | Расходы на оплату труда, млрд руб. | 1 096,70 | 1 191,96 | +8,7 % | |
36 | Социальные расходы, млрд руб. | 50,9 | 52,2 | +2,6 % | |
37 | Количество работников и пенсионеров, а также членов их семей, застрахованных по программам ДМС, человек | 598 494 | 614 133 | +2,6 % | |
38 | Расходы на личное страхование, млрд руб. | 17,8 | 18,8 | +5,6 % | |
39 | Количество школ, участвующих в проекте «Газпром-классы»Приказ ОАО «Газпром» от 5 июня 2014 г. № 256 «Об утверждении Положения об организации и функционировании специализированных профильных классов «Газпром-классы» (с последующими изменениями). | 29 | 30 | +3,4 % | |
40 | Численность студентов вузов, прошедших производственную практику в компаниях Группы Газпром | 11 229 | 11 929 | +6,2 % | |
41 | Численность трудоустроенных в компании Группы Газпром выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования | 3 623 | 3 830 | +5,7 % | |
42 | Количество вузов — партнеров ПАО «Газпром» | 18 | 18 | – | |
43 | Численность участников «Российских Студенческих Отрядов», занятых на производственных объектах ПАО «Газпром» | 3 016 | 2 313 | –23,3 % | |
44 | Численность учащейся молодежи (школьники/студенты), принявших участие: | ||||
16 651 | 18 696 | +12,3 % | |||
4 888 | 4 708 | –3,7 % | |||
45 | Численность работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | 4 221 | 4 021 | –4,7 % |