Приложение
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора, тыс. чел.
2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный |
32,7 | 446,5 | 31,5 | 460,7 | 30,8 | 467,3 |
Списочная численность на конец отчетного периода с разбивкой по типу трудового договора и по полу, тыс. чел.
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | Срочный | Бессрочный | ||||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
18,5 | 14,2 | 324,0 | 122,5 | 17,5 | 14,0 | 334,2 | 126,5 | 18,3 | 12,5 | 338,6 | 128,7 |
Списочная численность на конец отчетного периода по территориальному признаку, тыс. чел.
Федеральный округ / зарубежные страны | 2021 | 2022 | 2023 | Изменение 2023/2022 | Причины существенных изменений показателей 2023 г. в сравнении с показателями 2022 г. |
---|---|---|---|---|---|
Дальневосточный | 10,2 | 12,2 | 13,6 | +1,4 | Увеличение численности обусловлено реализацией стратегических инвестиционных проектов в переработке газа. |
Приволжский | 86,4 | 88,2 | 87,8 | –0,4 | – |
Северо-Западный | 70,7 | 72,9 | 74,9 | +2,0 | Увеличение численности обусловлено переездом дочерних организаций ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербург и реструктуризацией в компаниях Группы Газпром нефть. |
Северо-Кавказский | 12,1 | 12,2 | 12,1 | –0,1 | – |
Сибирский | 26,0 | 27,9 | 28,7 | +0,8 | – |
Уральский | 129,5 | 133,3 | 134,5 | +1,2 | – |
Центральный | 72,1 | 73,7 | 72,5 | –1,2 | – |
Южный | 42,0 | 42,9 | 43,9 | +1,0 | – |
Зарубежные страны | 30,2 | 28,9 | 30,1 | +1,2 | – |
Списочная численность работников на конец отчетного периода с разбивкой по типу занятости и по полу, тыс. чел.
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная | Неполная | Полная | Неполная | Полная | Неполная | ||||||
Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. | Муж. | Жен. |
341,5 | 134,1 | 1,0 | 2,6 | 350,4 | 136,3 | 1,3 | 4,2 | 355,3 | 136,7 | 1,6 | 4,5 |
Численность принятых работников, тыс. чел
Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Принятые работники | 79,8 | 81,4 | 80,1 |
Численность принятых работников с разбивкой по возрастным группам
Возраст работников | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | |
До 30 лет | 26,4 | 33,1 | 30,2 | 37,1 | 30,3 | 37,8 |
От 30 до 40 лет | 25,0 | 31,3 | 24,7 | 30,4 | 21,8 | 27,2 |
От 40 до 50 лет | 17,7 | 22,1 | 16,9 | 20,7 | 17,3 | 21,6 |
50 лет и старше | 10,7 | 13,5 | 9,6 | 11,8 | 10,7 | 13,4 |
Численность принятых работников с разбивкой по полу
Пол работников | 2021 | 2022 | 2023 |
Изменение 2023/2022, п. п. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | ||||
Мужчины | 50,2 | 62,9 | 53,0 | 65,1 | 52,0 | 64,9 | —0,2 | ||
Женщины | 29,6 | 37,1 | 28,4 | 34,9 | 28,1 | 35,1 | +0,2 |
Численность принятых работников по территориальному признаку
Федеральный округ / зарубежные страны | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | |
Дальневосточный ФО | 3,0 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 3,6 |
Приволжский ФО | 12,7 | 15,9 | 13,2 | 16,2 | 12,5 | 15,6 |
Северо-Западный ФО | 15,6 | 19,6 | 14,5 | 17,8 | 14,5 | 18,1 |
Северо- Кавказский ФО | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,5 |
Сибирский ФО | 5,7 | 7,1 | 5,7 | 7,0 | 6,9 | 8,6 |
Уральский ФО | 19,2 | 24,1 | 20,4 | 25,1 | 20,7 | 25,9 |
Центральный ФО | 10,7 | 13,4 | 11,3 | 13,9 | 9,9 | 12,4 |
Южный ФО | 6,1 | 7,6 | 6,4 | 7,9 | 7,0 | 8,7 |
Зарубежные страны | 5,7 | 7,1 | 5,3 | 6,5 | 4,5 | 5,6 |
Всего | 79,8 | 100,0 | 81,4 | 100,0 | 80,1 | 100,0 |
Численность выбывших работников, тыс. чел.
Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | Изменение 2023/2022, % |
---|---|---|---|---|
Выбывшие работники | 73,3 | 68,4 | 74,1 | +8,3 |
Увеличение в 2023 г. численности выбывших работников обусловлено реструктуризацией в компаниях Группы Газпром нефть, переездом дочерних организаций ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербург и увеличением текучести кадров в компаниях Газпром энергохолдинга и Газпром нефтехим Салавата.
Численность выбывших работников с разбивкой по полу
Пол работников | 2021 | 2022 | 2023 |
Изменение 2023/2022, п. п. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | ||
Мужчины | 46,1 | 62,9 | 43,8 | 64,1 | 46,7 | 63,0 | –1,1 |
Женщины | 27,2 | 37,1 | 24,6 | 35,9 | 27,4 | 37,0 | +1,1 |
Численность выбывших работников с разбивкой по возрастным группам
Возраст работников | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | Тыс. чел. | % | |
До 30 лет | 18,7 | 25,4 | 19,1 | 28,0 | 22,3 | 30,1 |
От 30 до 40 лет | 21,3 | 29,1 | 18,6 | 27,1 | 18,9 | 25,5 |
От 40 до 50 лет | 14,8 | 20,2 | 12,9 | 18,9 | 15,1 | 20,4 |
50 лет и старше | 18,5 | 25,3 | 17,8 | 26,0 | 17,8 | 24,0 |
Численность выбывших работников и текучесть кадров по территориальному признаку
Федеральный округ / зарубежные страны |
Всего выбыло, тыс. чел. |
Из них по причи- нам текучести кадров, тыс. чел. | Текучесть кадров, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
Изменение 2023/2022, п. п. | |
Дальневосточный ФО | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 4,7 | 5,5 | 5,9 | +0,4 |
Приволжский ФО | 11,6 | 11,3 | 12,9 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | +0,7 |
Северо-Западный ФО | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 5,4 | 5,7 | 6,3 | 8,0 | 8,2 | 8,8 | +0,6 |
Северо- Кавказский ФО | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | +0,7 |
Сибирский ФО | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 9,8 | 9,1 | 10,9 | +1,8 |
Уральский ФО | 17,9 | 17,2 | 18,7 | 5,6 | 5,2 | 6,0 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | +0,5 |
Центральный ФО | 11,6 | 10,1 | 11,4 | 6,5 | 5,6 | 7,1 | 9,1 | 7,9 | 9,8 | +1,9 |
Южный ФО | 5,9 | 5,5 | 5,9 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | +0,3 |
Зарубежные страны | 6,5 | 5,0 | 4,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 9,3 | 9,4 | 7,9 | —1,5 |
Всего | 73,3 | 68,4 | 74,1 | 29,6 | 28,0 | 32,2 | 6,4 | 5,9 | 6,7 | +0,8 |
Причинами увеличения текучести кадров являются:
- переезд дочерних организаций ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербург;
- реструктуризация в компаниях Группы Газпром нефть.
Текучесть кадров в ПАО «Газпром» рассчитывается как доля работников, уволенных по собственному желанию (п. 3 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации) и за прогулы и другие нарушения дисциплины (пункты ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), выраженная в процентах от среднесписочной численности работников (с учетом внешних совместителей).