Приложение
Структура акционерного капитала ПАО «Газпром», %
GRI103-2, 103-3
| Наименование | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2021 г. |
|---|---|---|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 38,37 | 38,37 |
| АО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 10,97 | 10,97 |
| АО «Росгазификация» | 0,89 | 0,89 |
| Владельцы АДР1 | 16,71 | 16,16 |
| Прочие зарегистрированные лица | 33,06 | 33,61 |
1 Банк-эмитент АДР на акции ПАО «Газпром» — The Bank of New York Mellon
Объем налогов, уплаченных Группой Газпром в региональные бюджеты за 2021 г. по федеральным округам Российской Федерации, млн руб.
