Приложение
Структура акционерного капитала ПАО «Газпром», %
Наименование | На 31.12.2019 г. | На 31.12.2020 г. |
---|---|---|
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом1 | 38,37 | 38,37 |
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» | 10,97 | 10,97 |
АО «Росгазификация» | 0,89 | 0,89 |
Владельцы АДР2 | 19,70 | 16,71 |
Прочие зарегистрированные лица | 30,07 | 33,06 |
1 Суммарная доля акций ПАО «Газпром», находящихся под прямым и косвенным контролем Российской Федерации, полученная путем прямого сложения, составляет 50,23 % и обеспечивается 100 % долей участия Российской Федерации в АО «РОСНЕФТЕГАЗ», которое также является владельцем 74,55 % акций АО «Росгазификация».
2 Банк-эмитент АДР на акции ПАО «Газпром» — The Bank of New York Mellon.
Ключевые финансово-экономические показатели Группы Газпром, 2017–2020 гг.
Наименование | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Капитализация ПАО «Газпром» на конец года, трлн руб. | 3,1 | 3,6 | 6,1 | 5,0 |
Выручка от продаж, млн руб. | 6 546 143 | 8 224 177 | 7 659 623 | 6 321 559 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 871 405 | 1 930 030 | 1 119 857 | 614 851 |
Прибыль за год по МСФО, млн руб. | 766 879 | 1 528 996 | 1 269 517 | 162 407 |
Прибыль за год, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», млн руб. | 714 302 | 1 456 270 | 1 202 887 | 135 341 |
Приведенный показатель EBITDA1, млн руб. | 1 467 692 | 2 599 284 | 1 859 679 | 1 466 541 |
1 Рассчитывается как операционная прибыль за вычетом амортизации и убытка от обесценения активов (за исключением дебиторской задолженности, авансов выданных и предоплаты).
Более подробно с информацией об объемах продаж и реализации продукции Группы Газпром можно ознакомиться в Годовом отчете ПАО «Газпром» за 2020 г.
Ключевые операционные показатели Группы Газпром, 2017–2020 гг.
Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Запасы углеводородов в соответствии со стандартами PRMS | ||||
Доказанные и вероятные запасы газа, млрд м3 | 24 146,6 | 24 255,1 | 24 395,5 | 24 521,0 |
Доказанные и вероятные запасы газового конденсата, млн т | 1 105,7 | 1 090,2 | 1 063,2 | 1 110,2 |
Доказанные и вероятные запасы нефти, млн т | 1 360,0 | 1 335,4 | 1 374,8 | 1 403,2 |
Всего доказанные и вероятные запасы углеводородов1, млрд барр. н. э. | 175,7 | 176,1 | 177,1 | 178,5 |
Производственные показатели | ||||
Добыча природного и попутного газа2, млрд м3 | 472,1 | 498,7 | 501,2 | 454,5 |
Добыча нефти3, млн т | 48,6 | 48,3 | 48,0 | 47,1 |
Добыча газового конденсата4, млн т | 15,9 | 15,9 | 16,7 | 16,3 |
Всего добыча углеводородов5, млн барр. н. э.6 | 3 550,5 | 3 720,7 | 3 741,2 | 3 428,0 |
Переработка природного и попутного газа без учета давальческого сырья, млрд м3 | 30,8 | 31,1 | 31,5 | 30,6 |
Первичная переработка нефти, стабильного газового конденсата и других жидких углеводородов Группой Газпром, млн т | 53,1 | 55,9 | 55,0 | 53,7 |
Переработка (очистка и стабилизация) нестабильного газового конденсата, млн т | 17,5 | 17,8 | 18,8 | 18,5 |
Производство электроэнергии, млрд кВт⋅ч | 156,6 | 153,2 | 149,0 | 132,1 |
Производство тепла, млн Гкал | 127,3 | 131,2 | 122,4 | 118,5 |
Реализация углеводородов | ||||
Объемы реализации газа, млрд м3 | ||||
Россия | 229,9 | 239,7 | 235,8 | 225,1 |
Дальнее зарубежье7 | 242,0 | 243,3 | 232,4 | 219,0 |
Страны БСС8 | 35,0 | 38,1 | 38,7 | 31,2 |
Объемы реализации нефти и газового конденсата9, млн т | ||||
Россия | 4,3 | 2,7 | 2,6 | 2,9 |
Дальнее зарубежье | 21,6 | 21,2 | 22,8 | 20,1 |
Страны БСС | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
Всего | 27,6 | 25,6 | 27,1 | 24,1 |
1 Группа Газпром осуществляет управленческий учет запасов углеводородов в метрических единицах измерения. В настоящем Отчете пересчет объемов запасов газа, нефти и газового конденсата из метрической системы в баррели нефтяного эквивалента выполнен исходя из соотношений: 1 тыс. м3 природного газа = 6,49 барр. н. э., 1 т нефти = 7,33 барр. н. э., 1 т газового конденсата = 8,18 барр. н. э.
2 С учетом организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
3 С учетом организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
4 С учетом организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
5 С учетом организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
6 Группа Газпром осуществляет управленческий учет добычи углеводородов в метрических единицах измерения. В настоящем Отчете пересчет объемов добычи газа, нефти и газового конденсата из метрической системы в баррели нефтяного эквивалента выполнен исходя из соотношений: 1 тыс. м3 природного газа = 6,49 барр. н. э., 1 т нефти = 7,33 барр. н. э., 1 т газового конденсата = 8,18 барр. н. э.
7 Продажи в странах Европы и других странах включают как экспорт газа из Российской Федерации, так и продажу объемов газа, приобретенных Группой за пределами Российской Федерации.
8 Продажи в странах БСС включают как экспорт газа из Российской Федерации, так и продажу объемов газа, приобретенных Группой за пределами Российской Федерации.
9 Объемы реализации нефти и газового конденсата без учета внутригрупповых продаж.
Объем налогов, уплаченных Группой Газпром в региональные бюджеты за 2020 г. по федеральным округам Российской Федерации, млн руб.
Дальневосточный ФО | 21 628 |
Приволжский ФО | 39 124 |
Северо-Западный ФО | 62 382 |
Северо-Кавказский ФО | 4 190 |
Сибирский ФО | 42 586 |
Уральский ФО | 199 220 |
Центральный ФО | 56 220 |
Южный ФО | 35 246 |
Всего | 460 596 |
Экономическая эффективность от импортозамещения в разрезе по видам деятельности, 2016–2020 гг.
Наименование вида деятельности | Экономический эффект по годам, | Суммарный эффект | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | млн руб. | % | |
Добыча | 2 595,0 | 2 596,5 | 3 704,6 | 7 465,5 | 10 580,0 | 26 941,6 | 51,6 |
Транспорт углеводородов | 2 588,3 | 3 118,3 | 4 248,2 | 4 088,6 | 4 266,2 | 18 309,6 | 35,1 |
Переработка | 25,4 | 303,2 | 95,3 | 75,5 | 31,8 | 531,3 | 1,0 |
ПХГ | 0,3 | 4,9 | 4,9 | 19,1 | 0,5 | 29,8 | 0,06 |
Производство СПГ | — | — | — | — | 3,7 | 3,7 | 0,01 |
Прочие | 131,4 | 190,4 | 1 137,2 | 3 149,1 | 1 761,9 | 6 370,0 | 12,2 |
В целом по Группе Газпром | 5 340,5 | 6 213,3 | 9 190,3 | 14 797,9 | 16 644,1 | 52 186,1 | 100 |
Использование патентов ДЗО, в том числе патентов, дающих экономический эффект, 2017–2020 гг., ед
Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего числятся на учете на конец 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|
Количество патентов, полученных ПАО «Газпром» | 29 | 26 | 26 | 27 | 461 |
Количество патентов, полученных ДЗО | 202 | 283 | 234 | 254 | 2 325 |
Количество патентов, исключенных из учета | 158 | 96 | 119 | 169 | — |
Экономический эффект от использования патентов, 2017–2020 гг.
Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Использование патентов ДЗО ПАО «Газпром» в производстве, ед. | 427 | 441 | 459 | 516 |
в т. ч. патентов, дающих экономический эффект | 114 | 157 | 158 | 123 |
Экономический эффект, полученный от использования патентов, дающих экономический эффект, млн руб. | 7,7 | 10,3 | 14,5 | 5,2 |