Ключевые показатели деятельности Группы Газпром
Ключевые операционные показатели Группы Газпром
Запасы углеводородов в соответствии со стандартами PRMS(1) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Доказанные и вероятные запасы газа, млрд м3 | 23 510,7 | 23 705,0 | 23 855,1 | 24 146,6 | 24 255,1 |
Доказанные и вероятные запасы газового конденсата, млн т | 848,6 | 933,3 | 1 018,9 | 1 105,7 | 1 090,2 |
Доказанные и вероятные запасы нефти, млн т | 1 374,4 | 1 355,4 | 1 378,7 | 1 360,0 | 1 335,4 |
Всего доказанные и вероятные запасы углеводородов(2), млрд барр. н. э. | 169,6 | 171,4 | 173,3 | 175,7 | 176,1 |
Производственные показатели | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Добыча природного и попутного газа(1), млрд м3 | 444,9 | 419,5 | 420,1 | 472,1 | 498,7 |
Добыча нефти(1), млн т | 43,5 | 44,0 | 47,2 | 48,6 | 48,3 |
Добыча нестабильного газового конденсата(1), млн т | 14,5 | 15,3 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Всего добыча углеводородов(1), (2), млн барр. н. э. | 3 325,0 | 3 171,0 | 3 201,9 | 3 550,2 | 3 720,7 |
Переработка природного и попутного газа, млрд м3 | 30,5 | 31,2 | 31,0 | 30,8 | 31,1 |
Переработка нефти и газового конденсата, млн т | 68,0 | 66,8 | 65,9 | 64,1 | 67,4 |
Производство электроэнергии(4), млрд кВт⋅ч | 155,4 | 148,0 | 157,5 | 156,6 | 153,2 |
Производство тепла, млн Гкал | 125,2 | 118,6 | 129,5 | 127,3 | 131,2 |
Реализация углеводородов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Объемы реализации газа, млрд м3 | |||||
Россия | 234,0 | 221,2 | 214,9 | 229,9 | 239,7 |
Дальнее зарубежье(3) | 159,4 | 184,4 | 228,3 | 242,0 | 243,3 |
Страны БСС(3) | 48,1 | 40,3 | 33,2 | 35,0 | 38,1 |
Всего | 441,5 | 445,9 | 476,4 | 506,9 | 521,1 |
Объемы реализации нефти и газового конденсата(5), млн т | |||||
Россия | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 4,3 | 2,7 |
Дальнее зарубежье | 9,8 | 9,8 | 17,1 | 21,6 | 21,2 |
Страны БСС | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Всего | 15,7 | 17,0 | 24,7 | 27,6 | 25,6 |
(1) С учетом доли Группы в запасах и добыче компаний, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
(2) Группа Газпром осуществляет управленческий учет запасов и добычи углеводородов в метрических единицах измерения. В настоящем Отчете пересчет объемов запасов и добычи газа, нефти и газового конденсата из метрической системы в баррели нефтяного эквивалента выполнен исходя из соотношений: 1 тыс. м3 природного газа = 6,49 барр. н. э., 1 т нефти = 7,33 барр. н. э., 1 т газового конденсата = 8,18 барр. н. э.
(3) Продажи в странах Европы, БСС и других странах включают как экспорт газа из Российской Федерации, так и продажу объемов газа, приобретенных Группой за пределами Российской Федерации.
(4) С учетом зарубежных активов.
(5) Объемы реализации нефти и газового конденсата без учета внутригрупповых продаж.
Ключевые финансово-экономические показатели Группы Газпром
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Капитализация ПАО «Газпром» на конец года, трлн руб. | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,6 |
Выручка от продаж, млн руб. | 5 589 811 | 6 073 318 | 6 111 051 | 6 546 143 | 8 224 177 |
Прибыль от продаж, млн руб. | 1 309 509 | 1 237 422 | 726 639 | 871 405 | 1 930 030 |
Прибыль за год, млн руб. | 157 192 | 805 199 | 997 104 | 766 879 | 1 528 996 |
Приведенный показатель EBITDA(1), млн руб. | 1 961 643 | 1 883 847 | 1 323 258 | 1 467 692 | 2 599 284 |
(1) Рассчитывается как операционная прибыль за вычетом амортизации и убытка от обесценения активов (за исключением дебиторской задолженности, авансов выданных и предоплаты).
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» за 2018 год — 16,61 руб. на одну обыкновенную акцию.
Ключевые социальные показатели Группы Газпром
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Списочная численность на конец отчетного периода, тыс. чел. | 459,6 | 462,4 | 467,4 | 469,6 | 466,1 |
Социальные расходы, млн руб. | 46 429 | 32 485 | 35 516 | 34 461 | 42 789 |
Расходы на оплату труда, млн руб. | 516 778 | 590 981 | 641 036 | 682 060 | 600 812 |
Ключевые показатели деятельности в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда Группы Газпром
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Текущие затраты на охрану окружающей среды, | 31,66 | 32,17 | 34,10 | 34,47 | 39,15 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, | 2 797,6 | 2 830,6 | 2 868,5 | 2 796,0 | 2 894,0 |
Выбросы парниковых газов, млн т СО2-экв. | 228,3 | 220,0 | 228,2 | 233,8 | 240,0 |
Площадь рекультивированных земель, тыс. га | 12,6 | 18,2 | 42,5 | 19,6 | 15,8 |
Коэффициент травматизма с потерей | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,17 |
(1) По обществам, находящимся в организационном периметре Единой системы производственной безопасности ПАО «Газпром» (ЕСУПБ): число пострадавших в результате несчастных случаев/общее число часов рабочего времени всего персонала × 1 000 000.